ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียน ร้อยละการลงทะเบียน
0000 เลื่อนรับ 4 2 2 50.0%
1501 คณิตศาสตร์ 28 28 0 100.0%
1502 วิทยาศาสตร์ 25 25 0 100.0%
1503 สังคมศึกษา 29 29 0 100.0%
1504 การศึกษาปฐมวัย 27 27 0 100.0%
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 17 17 0 100.0%
1508 พลศึกษา 30 27 3 90.0%
1510 การสอนภาษาไทย 30 30 0 100.0%
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 22 20 2 90.9%
1512 การประถมศึกษา 29 29 0 100.0%
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 26 26 0 100.0%
1514 คณิตศาสตร์ (4 ปี) 28 28 0 100.0%
1515 วิทยาศาสตร์ (4 ปี) 28 27 1 96.4%
1516 สังคมศึกษา (4 ปี) 31 31 0 100.0%
1517 การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 29 29 0 100.0%
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 12 11 1 91.7%
1519 พลศึกษา (4 ปี) 27 26 1 96.3%
1520 การสอนภาษาไทย (4 ปี) 31 31 0 100.0%
1521 การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) 28 28 0 100.0%
1522 การประถมศึกษา (4 ปี) 29 29 0 100.0%
1523 การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 6 6 0 100.0%
2203 ภาษาอังกฤษ 63 60 3 95.2%
2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 91 88 3 96.7%
2209 ภาษาไทย 34 32 2 94.1%
2215 ภาษาญี่ปุ่น 45 42 3 93.3%
2224 การปกครองท้องถิ่น 46 44 2 95.7%
2227 นิเทศศาสตร์ 19 17 2 89.5%
2228 นิติศาสตร์ 67 57 10 85.1%
2230 ประวัติศาสตร์ 8 8 0 100.0%
2233 สหวิทยาการอิสลาม 3 0 3 0.0%
2234 ศิลปะการแสดง 15 14 1 93.3%
2235 ดนตรีสากล 20 16 4 80.0%
2239 ภาษาจีน 19 18 1 94.7%
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 28 20 8 71.4%
2242 ประยุกต์ศิลป์ 14 6 8 42.9%
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 7 7 0 100.0%
2244 ดนตรีศึกษา 3 3 0 100.0%
3201 เกษตรศาสตร์ 8 7 1 87.5%
3202 เคมี 4 4 0 100.0%
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 12 5 70.6%
3208 คณิตศาสตร์ 10 10 0 100.0%
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 1 83.3%
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 2 1 66.7%
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 22 21 1 95.5%
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า 9 8 1 88.9%
3225 จุลชีววิทยา 3 3 0 100.0%
3226 คหกรรมศาสตร์ 23 21 2 91.3%
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 3 0 100.0%
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 5 5 0 100.0%
3230 วิศวกรรมการจัดการ 10 9 1 90.0%
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 31 30 1 96.8%
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 32 29 3 90.6%
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 9 7 2 77.8%
3327 วิศวกรรมการจัดการ 2 2 0 100.0%
4214 การบัญชี 24 20 4 83.3%
4230 การจัดการ 48 41 7 85.4%
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12 12 0 100.0%
4233 การตลาด 12 11 1 91.7%
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 15 3 83.3%
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 39 38 1 97.4%
4246 การท่องเที่ยว 11 8 3 72.7%
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 5 4 1 80.0%
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 2 2 0 100.0%
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 5 5 0 100.0%
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 13 13 0 100.0%
4260 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 1 0 1 0.0%
4335 การจัดการ 2 1 1 50.0%
    1387 1286 101 92.7%

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล