ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียน ร้อยละการลงทะเบียน
0000 เลื่อนรับ 4 0 4 0.0%
1501 คณิตศาสตร์ 28 24 4 85.7%
1502 วิทยาศาสตร์ 25 24 1 96.0%
1503 สังคมศึกษา 29 26 3 89.7%
1504 การศึกษาปฐมวัย 27 27 0 100.0%
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 17 13 4 76.5%
1508 พลศึกษา 30 20 10 66.7%
1510 การสอนภาษาไทย 30 26 4 86.7%
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 22 13 9 59.1%
1512 การประถมศึกษา 29 23 6 79.3%
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 26 25 1 96.2%
1514 คณิตศาสตร์ (4 ปี) 28 22 6 78.6%
1515 วิทยาศาสตร์ (4 ปี) 28 25 3 89.3%
1516 สังคมศึกษา (4 ปี) 31 24 7 77.4%
1517 การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 29 25 4 86.2%
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 12 9 3 75.0%
1519 พลศึกษา (4 ปี) 27 20 7 74.1%
1520 การสอนภาษาไทย (4 ปี) 31 28 3 90.3%
1521 การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) 28 26 2 92.9%
1522 การประถมศึกษา (4 ปี) 29 27 2 93.1%
1523 การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 6 6 0 100.0%
2203 ภาษาอังกฤษ 63 42 21 66.7%
2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 91 79 12 86.8%
2209 ภาษาไทย 34 28 6 82.4%
2215 ภาษาญี่ปุ่น 45 36 9 80.0%
2224 การปกครองท้องถิ่น 46 41 5 89.1%
2227 นิเทศศาสตร์ 19 13 6 68.4%
2228 นิติศาสตร์ 67 46 21 68.7%
2230 ประวัติศาสตร์ 8 7 1 87.5%
2233 สหวิทยาการอิสลาม 3 0 3 0.0%
2234 ศิลปะการแสดง 15 13 2 86.7%
2235 ดนตรีสากล 20 15 5 75.0%
2239 ภาษาจีน 19 14 5 73.7%
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 28 17 11 60.7%
2242 ประยุกต์ศิลป์ 14 3 11 21.4%
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 7 7 0 100.0%
2244 ดนตรีศึกษา 3 3 0 100.0%
3201 เกษตรศาสตร์ 8 7 1 87.5%
3202 เคมี 4 4 0 100.0%
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 10 7 58.8%
3208 คณิตศาสตร์ 10 6 4 60.0%
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 1 83.3%
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 1 2 33.3%
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 22 18 4 81.8%
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า 9 4 5 44.4%
3225 จุลชีววิทยา 3 3 0 100.0%
3226 คหกรรมศาสตร์ 23 21 2 91.3%
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 2 1 66.7%
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 5 5 0 100.0%
3230 วิศวกรรมการจัดการ 10 7 3 70.0%
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 31 28 3 90.3%
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 32 19 13 59.4%
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 9 4 5 44.4%
3327 วิศวกรรมการจัดการ 2 2 0 100.0%
4214 การบัญชี 24 12 12 50.0%
4230 การจัดการ 48 41 7 85.4%
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12 11 1 91.7%
4233 การตลาด 12 11 1 91.7%
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 13 5 72.2%
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 39 31 8 79.5%
4246 การท่องเที่ยว 11 5 6 45.5%
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 5 3 2 60.0%
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 2 2 0 100.0%
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 5 4 1 80.0%
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 13 12 1 92.3%
4260 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 1 0 1 0.0%
4335 การจัดการ 2 1 1 50.0%
    1387 1089 298 78.5%

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล