ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียน ร้อยละการลงทะเบียน
1501 คณิตศาสตร์ 2 1 1 50.0%
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 2 2 0 100.0%
1514 คณิตศาสตร์ (4 ปี) 28 27 1 96.4%
1515 วิทยาศาสตร์ (4 ปี) 19 19 0 100.0%
1516 สังคมศึกษา (4 ปี) 27 27 0 100.0%
1517 การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 26 26 0 100.0%
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 11 10 1 90.9%
1519 พลศึกษา (4 ปี) 30 27 3 90.0%
1520 การสอนภาษาไทย (4 ปี) 28 27 1 96.4%
1521 การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) 22 22 0 100.0%
1522 การประถมศึกษา (4 ปี) 30 30 0 100.0%
1523 การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 5 5 0 100.0%
2203 ภาษาอังกฤษ 31 28 3 90.3%
2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 68 67 1 98.5%
2209 ภาษาไทย 17 17 0 100.0%
2215 ภาษาญี่ปุ่น 26 23 3 88.5%
2224 การปกครองท้องถิ่น 27 24 3 88.9%
2227 นิเทศศาสตร์ 24 22 2 91.7%
2228 นิติศาสตร์ 80 61 19 76.3%
2230 ประวัติศาสตร์ 14 13 1 92.9%
2234 ศิลปะการแสดง 3 3 0 100.0%
2235 ดนตรีสากล 16 13 3 81.3%
2239 ภาษาจีน 1 0 1 0.0%
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 37 34 3 91.9%
2242 ประยุกต์ศิลป์ 9 9 0 100.0%
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 8 3 5 37.5%
2244 ดนตรีศึกษา 6 2 4 33.3%
2245 การสอนภาษาจีน (4ปี) 18 18 0 100.0%
3201 เกษตรศาสตร์ 6 6 0 100.0%
3202 เคมี 3 3 0 100.0%
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 10 0 100.0%
3208 คณิตศาสตร์ 1 1 0 100.0%
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 0 100.0%
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 0 100.0%
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 14 14 0 100.0%
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 0 100.0%
3225 จุลชีววิทยา 6 6 0 100.0%
3226 คหกรรมศาสตร์ 14 12 2 85.7%
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2 0 100.0%
3230 วิศวกรรมการจัดการ 12 11 1 91.7%
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 33 33 0 100.0%
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 20 17 3 85.0%
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 0 100.0%
3327 วิศวกรรมการจัดการ 2 1 1 50.0%
4214 การบัญชี 23 20 3 87.0%
4230 การจัดการ 74 68 6 91.9%
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 5 1 83.3%
4233 การตลาด 11 11 0 100.0%
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 8 1 88.9%
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 36 31 5 86.1%
4246 การท่องเที่ยว 7 5 2 71.4%
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 4 0 100.0%
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 6 2 4 33.3%
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 28 28 0 100.0%
4335 การจัดการ 1 0 1 0.0%
    975 890 85 91.3%

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล